Alegeri judetene – lista finala

mai 08
22:33
2015
Pe site-ul Consiliului de Mediere s-a publicat lista FINALĂ cu dosarele înregistrate cu ocazia alegerilor Corpului Profesional Județean și de pe lângă Curțile de Apel:
Nr. Crt. | Nume / Prenume | Nr. / Data inregistrare | Candidează pentru Corpul Profesional Judeţean | Candidează pentru Corpul Profesional de pe lângă Curţile de Apel | Județ |
1 | Frăţilă Romulus Horaţius | 2014/04.05.2015 | Da | Nu | Alba |
2 | Cîmpean Iulian | 2024/04.05.2015 | Da | Nu | Alba |
3 | Jurca Adriana | 2133/06.05.2015 | Da | Nu | Alba |
4 | Chiroşcă Ovidiu-Mihai | 2138/06.05.2015 | Da | Nu | Alba |
5 | Moldovan Ramona Gabriela | 2169/06.05.2015 | Da | Nu | Alba |
6 | Herbei Daniela | 1982/30.04.2015 | Da | Nu | Arad |
7 | Haţegan Ioan | 2116/06.05.2015 | Da | Nu | Arad |
8 | Brici Mihai Călin | 2158/06.05.2015 | Nu | Da | Arad |
9 | Udreanu Andrei-Octavian | 2159/06.05.2015 | Da | Nu | Arad |
10 | Ungureanu Mioara Mirela | 1955/30.04.2015 | Da | Nu | Argeş |
11 | Mărculescu Valerica | 2007/04.05.2015 | Da | Nu | Argeş |
12 | Cazan Gabriel | 2054/05.05.2015 | Da | Nu | Argeş |
13 | Stuparu Ioan-Virgil | 2130/06.05.2015 | Da | Nu | Argeş |
14 | Cernat Mihaela Adina | 2131/06.05.2015 | Da | Nu | Argeş |
15 | Cuprinsu Elena | 2135/06.05.2015 | Nu | Da | Argeş |
16 | Vasilescu Maria | 2176/06.05.2015 | Da | Nu | Argeş |
17 | Ghimici Constantin | 2021/04.05.2015 | Da | Nu | Bacău |
18 | Nuţu Costache | 2026/04.05.2015 | Da | Nu | Bacău |
19 | Atanasiu Cătălin Irinel | 2044/05.05.2015 | Da | Nu | Bacău |
20 | Cioran Mirela | 2166/06.05.2015 | Da | Nu | Bacău |
21 | Luca Nicolae | 2177/06.05.2015 | Da | Nu | Bacău |
22 | Dănceanu Traian | 2098/05.05.2015 | Da | Nu | Bacău |
23 | Grădinaru Constantin Florentin | 2038/04.05.2015 | Nu | Da | Bacău |
24 | Benchiş Mihai | 2025/04.05.2015 | Da | Nu | Bihor |
25 | Bradea Elena | 2040/04.05.2015 | Da | Nu | Bihor |
26 | Ciente Valeriu Eugen | 2041/04.05.2015 | Da | Nu | Bihor |
27 | Popovici Vasile Radu | 2144/06.05.2015 | Nu | Da | Bihor |
28 | Kovacs Iudit-Margit | 2172/06.05.2015 | Da | Nu | Bihor |
29 | Rath-Bosca Laura-Dumitrana | 2182/06.05.2015 | Da | Nu | Bihor |
30 | Vîrtop Florica | 2146/06.05.2015 | Da | Nu | Bihor |
31 | Pintea Marta Bianca | 2043/04.05.2015 | Da | Nu | Bistriţa-Năsăud |
32 | Borzan Vasile-Dorin | 2048/05.05.2015 | Da | Nu | Bistriţa-Năsăud |
33 | Seica Ionel | 2140/06.05.2015 | Da | Nu | Bistriţa-Năsăud |
34 | Cîţu Alin Răzvan | 2162/06.05.2015 | Da | Nu | Bistriţa-Năsăud |
35 | Popa Constantin | 1985/30.04.2015 | Nu | Da | Braşov |
36 | Sîrbu Daniela Maria | 2064/05.05.2015 | Da | Nu | Braşov |
37 | Fetcu Daniela | 2063/05.05.2015 | Da | Nu | Braşov |
38 | Stakenburg Giurgi Liliana | 2037/04.05.2015 | Da | Nu | Braşov |
39 | Porca Alin-Mădălin | 2141/06.05.2015 | Nu | Da | Braşov |
40 | Floca Iulia | 2179/06.05.2015 | Da | Nu | Braşov |
41 | Radu Ştefănuţ | 1880/27.04.2015 | Da | Nu | Brăila |
42 | Popa Silvian | 1984/30.04.2015 | Da | Nu | Brăila |
43 | Zainia Mariana | 2031/04.05.2015 | Da | Nu | Brăila |
44 | Lungu Florica | 2052/05.05.2015 | Da | Nu | Brăila |
45 | Maftei-Golopenţia Tudor-Vasile | 1894/27.04.2015 | Da | Nu | Bucureşti |
46 | Decis Artemiza Mihaela | 1969/30.04.2015 | Nu | Da | Bucureşti |
47 | Kreuziger Ramona-Mariana | 2060/05.05.2015 | Da | Nu | Bucureşti |
48 | Alexandru Marina Ioana | 2065/05.05.2015 | Da | Nu | Bucureşti |
49 | Stoia Mihaela | 2068/05.05.2015 | Da | Nu | Bucureşti |
50 | Ianuş Luminiţa Mihaela | 2076/05.05.2015 | Nu | Da | Bucureşti |
51 | Uţă Iulia Cristina | 2079/05.05.2015 | Da | Nu | Bucureşti |
52 | Rădulescu Dragoş Marian | 2105/06.05.2015 | Da | Nu | Bucureşti |
53 | Bădulescu Alina | 2028/04.05.2015 | Da | Nu | Buzău |
54 | Deliu Ion | 2071/05.05.2015 | Da | Nu | Buzău |
55 | Mărgineanu Viorel Adrian | 2067/05.05.2015 | Da | Nu | Buzău |
56 | Năstase Gheorghe | 2066/05.05.2015 | Da | Nu | Buzău |
57 | Burdulea Elena | 1899/27.04.2015 | Nu | Da | Caras-Severin |
58 | Bako Lelia-Isabelle | 1983/30.04.2015 | Da | Nu | Caraş-Severin |
59 | Spataru Ionela | 1981/30.04.2015 | Da | Nu | Caraş-Severin |
60 | Berbencea Maria-Elena | 2045/05.05.2015 | Da | Nu | Caraş-Severin |
61 | Popa Mihai Bogdan | 2156/06.05.2015 | Da | Nu | Caraş-Severin |
62 | Popescu Valentina | 2030/04.05.2015 | Da | Nu | Călăraşi |
63 | Lazăr Marian | 2160/06.05.2015 | Nu | Da | Călăraşi |
64 | Burlan Elena | 2164/06.05.2015 | Da | Nu | Călăraşi |
65 | Pintican Horea Florin | 1930/29.04.2015 | Nu | Da | Cluj |
66 | Sime Bianca Cristina | 1931/29.04.2015 | Da | Nu | Cluj |
67 | Puiuleţ Maria | 2023/04.05.2015 | Nu | Da | Cluj |
68 | Graur Victoria | 2053/05.05.2015 | Da | Nu | Cluj |
69 | Cîrlig Aurora | 2058/05.05.2015 | Da | Nu | Cluj |
70 | Mocian Ramona Mirabela | 2101/06.05.2015 | Nu | Da | Cluj |
71 | Bocoş Petruţa-Cristina | 2117/06.05.2015 | Da | Nu | Cluj |
72 | Lupaş Mirela | 2136/06.05.2015 | Da | Nu | Cluj |
73 | Chiorean Laura Elena | 2137/06.05.2015 | Da | Nu | Cluj |
74 | Morari Doina | 2180/06.05.2015 | Nu | Da | Cluj |
75 | Bereş Dana Viorica | 2170/06.05.2015 | Nu | Da | Cluj |
76 | Bădoi Aurel | 1975/30.04.2015 | Da | Nu | Constanţa |
77 | Aldea Elena Liliana | 1976/30.04.2015 | Da | Nu | Constanţa |
78 | Frunză Lidia | 1977/30.04.2015 | Da | Nu | Constanţa |
79 | Anastase Ileana | 2115/06.05.2015 | Da | Nu | Constanţa |
80 | Andrei Mihaela | 2220/07.05.2015 | Nu | Da | Constanţa |
81 | Kovacs Hajnalka | 2095/05.05.2015 | Da | Nu | Covasna |
82 | Imreh Ludovic | 2149/06.05.2015 | Da | Nu | Covasna |
83 | Demeter Hajnal | 2181/06.05.2015 | Da | Nu | Covasna |
84 | Ştefan Raluca | 2215/07.05.2015 | Da | Nu | Dâmboviţa |
85 | Badea-Cârstea Liliana | 2106/06.05.2015 | Da | Nu | Dâmboviţa |
86 | Gugulică Ana-Maria-Scarlet | 2108/06.05.2015 | Da | Nu | Dâmboviţa |
87 | Vlaicu Rodica | 2109/06.05.2015 | Da | Nu | Dâmboviţa |
88 | Goldbach Ioana Raluca | 2107/06.05.2015 | Da | Nu | Dâmboviţa |
89 | Vaduva Mihaela Eugenia | 1932/29.04.2015 | Da | Nu | Dolj |
90 | Naicu Valentin | 1933/29.04.2015 | Da | Nu | Dolj |
91 | Groza Ana Alina | 1934/29.04.2015 | Da | Nu | Dolj |
92 | Ignat Claudiu Florinel Augustin | 1939/29.04.2015 | Nu | Da | Dolj |
93 | Nica Elena-Adina | 2081/05.05.2015 | Da | Nu | Dolj |
94 | Mirea Dan | 2082/05.05.2015 | Da | Nu | Dolj |
95 | Trifan Jana-Luminiţa | 2128/06.05.2015 | Nu | Da | Dolj |
96 | Iordache Sorin | 2221/07.05.2015 | Da | Nu | Dolj |
97 | Cristina Ionela Drăghici | 2222/07.05.2015 | Da | Nu | Dolj |
98 | Anghene Cătălina-Tatiana | 1866/23.04.2015 | Nu | Da | Galaţi |
99 | Dumbravă Laurenţiu Georgian | 1973/30.04.2015 | Da | Nu | Galaţi |
100 | Asofronie Constantin | 2061/05.05.2015 | Nu | Da | Galaţi |
101 | Cînepă Anca Simona | 2055/05.05.2015 | Da | Nu | Galaţi |
102 | Cochinţu Eugenia | 2027/04.05.2015 | Da | Nu | Giurgiu |
103 | Şcheau Mircea Constantin | 1987/30.04.2015 | Da | Nu | Gorj |
104 | Tacliciu Mirela-Roxana | 2093/05.05.2015 | Da | Nu | Gorj |
105 | Sgondea Adela-Maria | 2094/05.05.2015 | Da | Nu | Gorj |
106 | Corlan Gabriel | 2096/05.05.2015 | Da | Nu | Gorj |
107 | Paschia Liviu | 2132/06.05.2015 | Da | Nu | Gorj |
108 | Belcineanu Virginia-Otilia | 2153/06.05.2015 | Da | Nu | Gorj |
109 | Bobaru Ana Daniela | 2142/06.05.2015 | Da | Nu | Gorj |
110 | Simion Gheorghiţa | 2214/07.05.2015 | Nu | Da | Gorj |
111 | Teslovan Adreana | 1980/30.04.2015. | Da | Nu | Harghita |
112 | Florea Tunde | 2161/06.05.2015 | Da | Nu | Harghita |
113 | Radu Rozica | 2165/06.05.2015 | Da | Nu | Harghita |
114 | Csergo Otto | 2208/07.05.2015 | Da | Nu | Harghita |
115 | Ciuperca Aurelia | 1986/30.04.2015 | Da | Nu | Ialomiţa |
116 | Zota Cristi-Sorin | 2154/06.05.2015 | Nu | Da | Ialomiţa |
117 | Popescu Cristina Florica | 2155/06.05.2015 | Da | Nu | Ialomiţa |
118 | Ion Anca | 2209/07.05.2015 | Da | Nu | Ialomiţa |
119 | Ştefan Liliana | 2013/04.05.2015 | Da | Nu | Iaşi |
120 | Tărniceriu Radu Dimitrie | 2078/05.05.2015 | Da | Nu | Iaşi |
121 | Sălceanu Constantin | 2083/05.05.2015 | Da | Nu | Iaşi |
122 | Chelariu Romeu | 2084/05.05.2015 | Nu | Da | Iaşi |
123 | Mihalache Gheorghe | 2119/06.05.2015 | Da | Nu | Iaşi |
124 | Arhire Lucian Tiberius | 2163/06.05.2015 | Da | Nu | Iaşi |
125 | Păduraru (Curelaru) Maria | 2171/06.05.2015 | Da | Nu | Iaşi |
126 | Constantin Ion | 1928/29.04.2015 | Da | Nu | Ilfov |
127 | Vladica Simona Maria | 1964/30.04.2015 | Nu | Da | Ilfov |
128 | Dinescu Aurel Valentin | 1965/30.04.2015 | Da | Nu | Ilfov |
129 | Sulyok Violeta | 2129/06.05.2015 | Da | Nu | Ilfov |
130 | Lucian Stelian Nicolae | 1956/30.04.2015 | Da | Nu | Maramureş |
131 | Pop Aurelian Cătălin | 1957/30.04.2015 | Da | Nu | Maramureş |
132 | Pop Anamaria Ancuţa | 2017/04.05.2015 | Da | Nu | Maramureş |
133 | Vaida Petru | 2022/04.05.2015 | Da | Nu | Maramureş |
134 | Nemeş Pop Ileana | 2029/04.05.2015 | Nu | Da | Maramureş |
135 | Supuran Arthur | 2139/06.05.2015 | Da | Nu | Maramureş |
136 | Mihali Gavrilă | 2178/06.05.2015 | Da | Nu | Maramureş |
137 | Homeag Daniela | 2070/05.05.2015 | Da | Nu | Mehedinti |
138 | Ciurel Dan | 2049/05.05.2015 | Da | Nu | Mehedinţi |
139 | Fleancu Liliana | 2134/06.05.2015 | Da | Nu | Mehedinţi |
140 | Balázs Luminiţa-Estera | 2051/05.05.2015 | Nu | Da | Mureş |
141 | Ştefan Florina Letiția | 1953/29.04.2015 | Da | Nu | Mureş |
142 | Matei Ioan | 1962/30.04.2015 | Nu | Da | Mureş |
143 | Ionescu Felicia Stela | 1972/30.04.2015 | Da | Nu | Mureş |
144 | Sescu Marius | 2036/04.05.2015 | Da | Nu | Mureş |
145 | Păcurar Alin Romulus | 2183/06.05.2015 | Nu | Da | Mureş |
146 | Stogrin Petronela Cornelia | 1959/30.04.2015 | Nu | Da | Neamţ |
147 | Manole Vasile Laurenţiu | 2019/04.05.2015 | Da | Nu | Neamţ |
148 | Trifescu Valentin | 2046/05.05.2015 | Da | Nu | Neamţ |
149 | Merluşcă Mirela-Liusiana | 2118/06.05.2015 | Da | Nu | Neamţ |
150 | Vişoiu Sorin Marian | 2069/05.05.2015 | Da | Nu | Prahova |
151 | Cismaru Constantin Corneliu Daniel | 2089/05.05.2015 | Da | Nu | Prahova |
152 | Cismaru Ileana | 2086/05.05.2015 | Nu | Da | Prahova |
153 | Gheorghe Răzvan Adrian | 2056/05.05.2015 | Da | Nu | Prahova |
154 | Stanciu Ana-Ruxandra | 2111/06.05.2015 | Da | Nu | Prahova |
155 | Stanciu Nicolae | 2112/06.05.2015 | Nu | Da | Prahova |
156 | Ioniţă Florin-Vasile | 2120/06.05.2015 | Da | Nu | Prahova |
157 | Chiru Florentin | 2121/06.05.2015 | Da | Nu | Prahova |
158 | Cociu-Anghel Rodica | 2123/06.05.2015 | Da | Nu | Prahova |
159 | Ioniţă Margareta | 2168/06.05.2015 | Da | Nu | Prahova |
160 | Terebeş Angela Irina | 2033/04.05.2015 | Da | Nu | Satu-Mare |
161 | Mirghiş Viorel | 2034/04.05.2015 | Da | Nu | Satu-Mare |
162 | Crişan Marinela-Rozalia | 2148/06.05.2015 | Nu | Da | Satu-Mare |
163 | Dudaş Mariana | 2167/06.05.2015 | Da | Nu | Satu-Mare |
164 | Ştef Nicolae Ştefan | 1942/29.04.2015 | Da | Nu | Sălaj |
165 | Cimpoieş Maria Codruţa | 1974/30,04,2015 | Da | Nu | Sălaj |
166 | Almasi Zsuzsa | 2035/04.05.2015 | Da | Nu | Sălaj |
167 | Paliştan Valentin Gabriel | 2050/05.05.2015 | Da | Nu | Sibiu |
168 | Florea Ştefan | 2097/05.05.2015 | Da | Nu | Sibiu |
169 | Rad Simiorina Olimpia | 2145/06.05.2015 | Da | Nu | Sibiu |
170 | Popescu Iliuţă | 2152/06.05.2015 | Da | Nu | Sibiu |
171 | Rusu Horaţiu Alexandru | 2173/06.05.2015 | Da | Nu | Sibiu |
172 | Grancea Diana Adina | 2211/07.05.2015 | Da | Nu | Sibiu |
173 | Vargan Vasile | 2020/04.05.2015 | Da | Nu | Suceava |
174 | Cocriş Elena Daniela | 2087/05.05.2015 | Da | Nu | Suceava |
175 | Nisteriuc Carmen-Maria | 2150/06.05.2015 | Da | Nu | Suceava |
176 | Crăciunescu Corneliu-Cezar | 2151/06.05.2015 | Nu | Da | Suceava |
177 | Draghici Dragoş | 1970/30.04.2015 | Da | Nu | Teleorman |
178 | Cristea Stelian | 1971/30.04.2015 | Da | Nu | Teleorman |
179 | Popescu Dumitru Dan | 2113/06.05.2015 | Da | Nu | Teleorman |
180 | Truşculescu Dionisie | 2016/04.05.2015 | Da | Nu | Timiş |
181 | Cojan Rodica | 2032/04.05.2015 | Da | Nu | Timiş |
182 | Crudici Ida | 2085/05.05.2015 | Nu | Da | Timiş |
183 | Giurgiu Horia Codruţ | 2042/04.05. 2015 | Nu | Da | Timiş |
184 | Ilin Gabriela Camelia | 2147/06.05.2015 | Da | Nu | Timiş |
185 | Matei Victor | 2224/07.05.2015 | Nu | Da | Timiş |
186 | Burghelea Oana Codruţa | 2012/04.05.2015 | Da | Nu | Tulcea |
187 | Cristea Mihaela | 2015/04.05.2015 | Da | Nu | Tulcea |
188 | Ioniţă Lucreţia | 2175/06.05.2015 | Nu | Da | Tulcea |
189 | Margu Ana Cristina | 1954/29.04.2015 | Da | Nu | Vâlcea |
190 | Preda Iuliana Simona | 1979/30.04.2015 | Da | Nu | Vâlcea |
191 | Rădescu Gheorghe | 2092/05.05.2015 | Da | Nu | Vâlcea |
192 | Irimia Traian-Claudy | 2057/05.05.2015 | Da | Nu | Vaslui |
193 | Drîmbă Lucian | 2157/06.05.2015 | Nu | Da | Vaslui |
194 | Clătinici Daniela | 2174/06.05.2015 | Da | Nu | Vaslui |
195 | Mocanu Iulian | 1978/30.04.2015 | Da | Nu | Vrancea |
196 | Hristea Camelia | 2039/04.05.2015 | Da | Nu | Vrancea |
197 | Dediu Nicolae | 2047/05.05.2015 | Da | Nu | Vrancea |
sursa: cmediere.ro
There are no comments at the moment, do you want to add one?
Write a comment