Rezultatul alegerilor in judetul Prahova

mai 13
20:10
2015
In urma desfasurarii alegerilor Corpului Profesional Județean și de pe lângă Curțile de Apel, in judetul Prahova s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
Nume si prenume | Nr./Data de inregistare | Judetul | Locul | Voturi |
Corpul Profesional Judetean | ||||
Cociu-Anghel Rodica | 2123/06.05.2015 | Prahova | 1 | 48 |
Ioniţă Margareta | 2168/06.05.2015 | Prahova | 2 | 35 |
Gheorghe Răzvan Adrian | 2056/05.05.2015 | Prahova | 3 | 29 |
Vişoiu Sorin Marian | 2069/05.05.2015 | Prahova | 4 | 27 |
Ioniţă Florin-Vasile | 2120/06.05.2015 | Prahova | 4 | 27 |
Cismaru Constantin Corneliu Daniel | 2089/05.05.2015 | Prahova | 5 | 25 |
Chiru Florentin | 2121/06.05.2015 | Prahova | 6 | 24 |
Stanciu Ana-Ruxandra | 2111/06.05.2015 | Prahova | 7 | 21 |
Corpul Profesional de pe langă Curtile de Apel | ||||
Cismaru Ileana | 2086/05.05.2015 | Prahova | 1 | 70 |
Stanciu Nicolae | 2112/06.05.2015 | Prahova | 2 | 19 |
There are no comments at the moment, do you want to add one?
Write a comment